开云网页版
开云电脑版直播入口,打开就看
开云看球没声音?先检查设备音量,还不行可通过页面反馈。
排名更新
最新战况
- I
拜仁慕尼黑
21
6 胜 3 平 0 负
- II
多特蒙德
21
6 胜 3 平 0 负
- III
弗赖堡
19
6 胜 1 平 2 负
| 名次 | 球队 | 胜 / 平 / 负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 4 | RB莱比锡 | 6 / 0 / 3 | 18 |
| 5 | 勒沃库森 | 5 / 1 / 3 | 16 |
| 6 | 云达不莱梅 | 4 / 3 / 2 | 15 |
| 7 | 艾禾斯堡 | 4 / 1 / 4 | 13 |
| 8 | 斯图加特 | 4 / 0 / 5 | 12 |
| 9 | 霍芬海姆 | 4 / 0 / 5 | 12 |
| 10 | 法兰克福 | 3 / 3 / 3 | 12 |
- I
大连英博海发
52
16 胜 4 平 10 负
- II
成都蓉城
52
15 胜 7 平 8 负
- III
北京国安
50
15 胜 10 平 5 负
| 名次 | 球队 | 胜 / 平 / 负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 4 | 山东泰山 | 16 / 5 / 9 | 47 |
| 5 | 上海海港 | 14 / 8 / 8 | 45 |
| 6 | 云南玉昆 | 12 / 7 / 11 | 43 |
| 7 | 上海申花 | 15 / 5 / 10 | 40 |
| 8 | 青岛西海岸 | 8 / 15 / 7 | 39 |
| 9 | 浙江俱乐部绿城 | 12 / 6 / 12 | 37 |
| 10 | 重庆铜梁龙 | 8 / 12 / 10 | 36 |
看比赛很简单
三步开启观赛
